您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>临时救助

2024年bet36体育在线市临时救助1月份月报表

访问量:

关联稿件:

县市区 临时救助对象(含所有急难型、支出型和特别救助) 按对象分类 累计支出
低保对象 特困人员 低保边缘家庭 支出型困难家庭 其他
人次 人次 人次 人次 人次 人次 万元
合计 1388 575 17 48 28 720 324.60
袁州区 305 85 5 5 7 203 64.20
宜阳新区 11 5 0 4 0 2 1.73
bet36体育在线经济开发区 0 0 0 0 0 0 0.00
明月山温泉风景名胜区 3 3 0 0 0 0 0.20
奉新县 44 39 0 1 0 4 10.83
万载县 35 7 1 3 0 24 3.63
上高县 136 68 0 11 0 57 28.55
宜丰县 79 32 0 0 0 47 17.21
靖安县 32 3 0 0 0 29 3.29
铜鼓县 98 35 0 4 0 59 9.36
丰城市 227 148 8 7 3 61 92.44
樟树市 143 29 1 6 2 105 19.34
高安市 267 119 2 7 10 129 65.23
市本级 8 2 0 0 6 0 8.59

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:彭山成

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页